Drut ze stali nierdzewnej 304
Drut ze stali nierdzewnej, znany również jako drut ze stali nierdzewnej, to różnorodne produkty jedwabne o różnych specyfikacjach i modelach wykonanych ze stali nierdzewnej, a-przekrój poprzeczny jest zazwyczaj okrągły lub płaski. Typowymi drutami ze stali nierdzewnej o dobrej odporności na korozję i wysokiej wydajności są druty ze stali nierdzewnej 304 i 316.



| Parametr produktu |
| Nazwa produktu | Drut ze stali nierdzewnej | |||||
| Typ | Seria 200: 201202 | |||||
| Seria 300: 301,302,304,304L,308,309S,310s,316,316L,321,347 | ||||||
| Seria 400: 410 420 430 434 | ||||||
| Średnica drutu | 0,02-5 mm | |||||
| Standard | ASTM AISI GB JIS SUS DIN | |||||
| Długość | Jako wymagania klientów | |||||
| Pakiet | Szpula lub rolka | |||||
| Stosowanie | Podnoszenie, mocowanie, kolejka linowa, zawieszanie, podpieranie, pływanie, transport. | |||||
| Miernik | SWG | BWG | AWG | |||
| Cal | mm | Cal | mm | Cal | mm | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0508 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0453 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0403 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.0359 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.032 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.0285 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02535 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Opis produktów
Odporność na korozję: Wykazuje doskonałą odporność na większość roztworów kwasów, zasad i soli, a także na wilgoć i substancje chemiczne, dzięki czemu nadaje się do stosowania w trudnych warunkach.
Wysoka wytrzymałość: Posiada wysoką wytrzymałość i twardość, wytrzymując znaczne siły rozciągające i ściskające, często stosowane w-elementach nośnych.
Dobra urabialność na zimno: Łatwo zginany, rozciągliwy i stemplowany w procesie obróbki na zimno, co pozwala na formowanie go w różne kształty i rozmiary w celu spełnienia różnych potrzeb zastosowań.
Odporność na ciepło: utrzymuje dobrą wytrzymałość i odporność na korozję w wysokich temperaturach, odpowiedni do środowisk-o wysokiej temperaturze, takich jak samochodowe układy wydechowe.
Nie-magnetyczny: Zwykle w temperaturze pokojowej ma strukturę austenityczną i wykazuje właściwości nie-magnetyczne.
Opis produktów
Zakres średnic: Typowe średnice wahają się od 0,004 cala do 0,312 cala, dostępne są drobniejsze lub grubsze specyfikacje (np. 0,05 mm do 8 mm) w celu dostosowania do różnorodnych zastosowań.
Formularze opakowań: Dostępne w zwojach, szpulach, szpulach i innych formach ułatwiających przechowywanie, transport i użytkowanie.
Obszary zastosowań
Produkcja mechaniczna: Używany do produkcji różnych części mechanicznych, takich jak sprężyny, wały, śruby i nakrętki. Jego wysoka wytrzymałość i odporność na korozję zapewniają-długoterminową stabilną pracę elementów mechanicznych.
Przemysł Chemiczny: Nadaje się do produkcji sprzętu chemicznego, rurociągów i zaworów, jest odporny na korozję spowodowaną substancjami chemicznymi, aby zapewnić bezpieczną i wydajną produkcję chemiczną.
Elektronika i Elektrotechnika: Stosowany na powłoki i warstwy ekranujące przewodów i kabli w celu ochrony wewnętrznych przewodów przed zakłóceniami zewnętrznymi i korozją, zapewniając stabilność transmisji sygnału.
Często zadawane pytania i odpowiedzi:
Popularne Tagi: Drut ze stali nierdzewnej 304, Chiny Producenci, dostawcy, fabryka drutu ze stali nierdzewnej 304, austenityczna specyfikacja ze stali nierdzewnej, austenityczny drut ze stali nierdzewnej, Austenityczna stal nierdzewna, Austenityczna formalność stali nierdzewnej, Austenitic ze stali nierdzewnej południowoamerykańskiej łańcuch dostaw, austenityczny łańcuch dostaw północnoamerykański

